Бесплатная доставка
Мы отправим ваш заказ в любую точку Украины!
До конца
акции осталось:Вид сварки | MIG. MAG. TIG. MMA |
Диаметр электрода макс., мм | 6 |
Диаметр электрода мин., мм | 1.6 |
Напряжение холостого хода MMA, В | 75 |
Сварочный ток макс., А | 500 |
Сварочный ток мин., А | 10 |
Алюминиевая проволока, мм | 2.4 |
...
Мы отправим ваш заказ в любую точку Украины!
Рассрочка в 0% или кредит до 3-х лет!
Гарантия на наши товары до 5 лет!
Характеристики сварочного оборудования | |
Вид сварки | MIG. MAG. TIG. MMA |
Диаметр электрода макс., мм | 6 |
Диаметр электрода мин., мм | 1.6 |
Напряжение холостого хода MMA, В | 75 |
Сварочный ток макс., А | 500 |
Сварочный ток мин., А | 10 |
Характеристики полуавтоматического оборудования (MIG/MAG) | |
Алюминиевая проволока, мм | 2.4 |
Проволока из нерж. стали, мм | 0.8-2.4 |
Стальная проволока, мм | 2.4-0.8 |
Флюсовая проволока, мм | 0.8-2.4 |
Характеристики энергоснабжения (привода, двигателя) | |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 25 |
Система охлаждения | принудительное |
Тип электрического тока | переменный / постоянный |
Число фаз питающей сети | 3 |
Комфортность и безопасность использования | |
Предохранитель сети, А | 40 |
Степень защиты | IP23 |
Условия эксплуатации | |
Продолжительность включения, % | 60% при 500А |
Массо-габаритные характеристики | |
Вес, кг | 70 |
Оставьте свои контактные данные. Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей
Спасибо за заявку!
Мы перезвоним Вам
в ближайшее время!